| |||
| |||
| 眼镜度数 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| -100 | G4A7BEB0E5B8BC-2 | ¥33 |
| -125 | G4A7BEB0E5B8BC-3 | ¥33 |
| -150 | G4A7BEB0E5B8BC-4 | ¥33 |
| -175 | G4A7BEB0E5B8BC-5 | ¥33 |
| -200 | G4A7BEB0E5B8BC-6 | ¥33 |
| -225 | G4A7BEB0E5B8BC-7 | ¥33 |
| -250 | G4A7BEB0E5B8BC-8 | ¥33 |
| -275 | G4A7BEB0E5B8BC-9 | ¥33 |
| -300 | G4A7BEB0E5B8BC-10 | ¥33 |
| -325 | G4A7BEB0E5B8BC-11 | ¥33 |
| -350 | G4A7BEB0E5B8BC-12 | ¥33 |
| -375 | G4A7BEB0E5B8BC-13 | ¥33 |
| -400 | G4A7BEB0E5B8BC-14 | ¥33 |
| -425 | G4A7BEB0E5B8BC-15 | ¥33 |
| -450 | G4A7BEB0E5B8BC-16 | ¥33 |
| -475 | G4A7BEB0E5B8BC-17 | ¥33 |
| -500 | G4A7BEB0E5B8BC-18 | ¥33 |
| -525 | G4A7BEB0E5B8BC-19 | ¥33 |
| -550 | G4A7BEB0E5B8BC-20 | ¥33 |
| -575 | G4A7BEB0E5B8BC-21 | ¥33 |
| -650 | G4A7BEB0E5B8BC-22 | ¥33 |
| -600 | G4A7BEB0E5B8BC-23 | ¥33 |
| -700 | G4A7BEB0E5B8BC-24 | ¥33 |
| -750 | G4A7BEB0E5B8BC-25 | ¥33 |
| -800 | G4A7BEB0E5B8BC-26 | ¥33 |
| -850 | G4A7BEB0E5B8BC-27 | ¥33 |
| -900 | G4A7BEB0E5B8BC-28 | ¥33 |
| -950 | G4A7BEB0E5B8BC-29 | ¥33 |
| -1000 | G4A7BEB0E5B8BC-30 | ¥33 |
保视宁淡水蓝UV高透氧
更少蛋白质沉淀,更高携氧率
★ 适中的含水量既减少了蛋白质的沉积又保证了高携氧率。
★ "滑水板"式的边缘设计保证了泪液循环顺畅。
★ 材料中亲水基团的加入,保证了镜片的湿润性透氧率。
★ 电脑数控车削工艺保证了镜片良好的成像效果。
★ 防紫外线的功能保证角膜和晶体更健康。
国食药监械(准)字2005第3220637号
| 使用说明和注意事项: | ||||||||
|
